Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 1 (2025) | Новые методики изучения лечебных препаратов из адаптогенного сырья при холодовом и тепловом воздействии на организм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Коршунова | ||
| "... intelligence on the growth of the value of companies is due to the fact that today the availability of AI ..." | ||
| Том 13, № 2 (2025) | Комбинированный подход в лечении хронической сердечной недостаточности: имплантация подкожного кардиовертерадефибриллятора и устройства модуляции сердечной сократимости (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Шульга, К. А. Любенков, Д. А. Савченко, И. В. Басанова | ||
| Том 12, № 2 (2024) | Состояние ряда параметров сердечно-сосудистой системы у мужчин, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Скворцов, Э. А. Малякина, Г. И. Малякин | ||
| "... of artificial intelligence on the Internet resource Lens.org. The search was conducted on March 25, 2024 ..." | ||
| Том 12, № 1 (2024) | Сравнительная характеристика периферической микроциркуляции по данным фотоплетизмографии у студентов, перенесших COVID-19, и здоровых лиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Абулдинова, А. С. Абулдинов, О. Б. Приходько | ||
| "... proceedings under the influence of artificial intelligence (AI) technologies. The main areas of application ..." | ||
| Том 12, № 2 (2024) | Гематогенная тромбофилия как причина тромбозов различной локализации. Эффективность вторичной профилактики тромоборазования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Деменко, В. В. Войцеховский, С. П. Алатарцева, С. А. Артымук, Н. А. Богачев | ||
| "... The article examines the impact of artificial intelligence technologies and digital platforms ..." | ||
| Том 12, № 2 (2024) | Правила публикации для авторов в «Амурском медицинском журнале» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... of technology benchmarking (the penetration of new markets, the breadth of artificial intelligence, and other ..." | ||
| Том 12, № 1 (2024) | Заболеваемость и смертность населения Дальнего Востока от злокачественных новообразований полости рта (2013–2022 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Гордиенко, Е. Г. Матыцина, Д. В. Гроня | ||
| "... and the Solow growth model) are considered. For the selected supply and demand functions, the dependence ..." | ||
| Том 13, № 2 (2025) | Оперативное лечение ахалазии кардии: результаты дифференцированного подхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Олифирова, Л. С. Кривошлык | ||
| Том 11, № 2 (2023) | Клинические особенности и критерии прогноза бактериальных пневмоний у больных множественной миеломой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Синюк, В. В. Войцеховский, И. B. Якименко | ||
| "... , and achieving sustainable economic growth. ..." | ||
| Том 12, № 1 (2024) | Ультразвуковая оценка состояния диафрагмы у пациентов хронической обструктивной болезнью легких, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Меньшикова, Е. В. Магаляс, И. В. Скляр | ||
| "... In the context of the need to search for new solutions that contribute to the growth of the tax ..." | ||
| 1 - 33 из 33 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)










